Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Câmara Municipal | 00002/2025 | 64428/25 | Dispensa por Outros Motivos | Indisponível | 31/01/2025 | 31/01/2025 00:00 | 07/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| E-Ticons - Empresa de Tecnologia Informação e Consultoria LTDA - ME | 09196974000167 | 28.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
| Câmara Municipal | 00010/2024 | 129599/24 | Dispensa por Outros Motivos | Indisponível | 14/11/2024 | 14/11/2024 00:00 | 21/11/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| Kellvin Silva de Lima Ltda | 56994813000107 | 37.220,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
| Câmara Municipal | 00002/2024 | 127554/24 | Dispensa por Outros Motivos | 34.560,00 | 08/02/2024 | 08/01/2024 00:00 | 01/02/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | 07553129000176 | 34.560,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
| Câmara Municipal | 00001/2024 | 127445/24 | Dispensa por Valor | 20.400,00 | 08/01/2024 | 08/01/2024 00:00 | 01/02/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| SAIONARA LUCENA SILVA | 17282026000172 | 20.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
| Câmara Municipal | 00002/2024 | 127569/24 | Inexigibilidade | Indisponível | 04/01/2024 | 04/01/2024 00:00 | 04/01/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| Walcides Muniz Advogados Associados | 19805009000106 | 60.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
| Câmara Municipal | 00001/2024 | 127492/24 | Inexigibilidade | Indisponível | 02/01/2024 | 02/01/2024 00:00 | 04/01/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| Silva & Melo Assessoria e Consultoria contabil | 10571093000168 | 60.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
| Câmara Municipal | 00001/2023 | 33896/23 | Dispensa por Outros Motivos | 25.030,00 | 22/12/2023 | 22/03/2023 00:00 | 22/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| EMILLY IND E COM DE MOV | 07239645000120 | 25.030,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
| Câmara Municipal | 00005/2023 | 08758/24 | Dispensa por Valor | 32.859,85 | 20/11/2023 | 29/11/2023 00:00 | 29/11/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | 19967720000159 | 32.859,85 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
| Câmara Municipal | 00003/2023 | 55590/23 | Dispensa por Valor | 34.560,00 | 02/08/2023 | 02/05/2023 00:00 | 12/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 29345698000169 | 41.400,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||
| COLUMBIA SERVICOS DE ASSESSORIA E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 04196262000124 | 43.200,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||
| PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | 07553129000176 | 34.560,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
| Câmara Municipal | 00004/2023 | 83387/23 | Dispensa por Valor | 46.000,00 | 10/07/2023 | 10/07/2023 00:00 | 25/09/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| CENTRY IMAGEM ATACADÃO DE ANTENAS LTDA | 11190870000197 | 46.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
Copyright © 2026 Câmara Municipal de Alagoa Grande. Todos os direitos reservados. SUBIR