Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Câmara Municipal | 00002/2023 | 78356/23 | Dispensa por Valor | 24.000,00 | 02/05/2023 | 12/05/2023 00:00 | 12/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| RICARDO GUERRA INFORMATICA | 03500830000176 | 24.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
| Câmara Municipal | 00002/2023 | 28980/23 | Inexigibilidade | 55.000,00 | 01/02/2023 | 01/02/2023 00:00 | 01/02/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| Walcides Muniz Advogados Associados | 19805009000106 | 55.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
| Câmara Municipal | 00001/2023 | 28985/23 | Inexigibilidade | 55.000,00 | 01/02/2023 | Sem dados | 01/02/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| Silva & Melo Assessoria e Consultoria contabil | 10571093000168 | 55.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
| Câmara Municipal | 00001/2023 | 28982/23 | Dispensa por Valor | 16.800,00 | 03/01/2023 | 03/01/2023 00:00 | 03/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| SAIONARA LUCENA SILVA | 17282026000172 | 16.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
| Câmara Municipal | 00001/2019 | 0001/2019 | Tomada de Preço | 36.000,00 | 25/02/2019 | 01/04/2019 00:00 | 08/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| Silva & Melo Assessoria e Consultoria contabil | 10571093000168 | 32.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
| Câmara Municipal | 00001/2018 | 00001/2018 | Inexigibilidade | Sem dados | Indisponível | 22/02/2018 | 23/02/2018 00:00 | 23/02/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA MUNIZ | 04248035421 | 40.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||
| Câmara Municipal | 00002/2025 | 34783/25 | Inexigibilidade | Indisponível | Sem dados | Sem dados | 04/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| ROBERVAL DIAS CORREIA | 08304883000135 | 72.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
| Câmara Municipal | 00009/2024 | 64930/24 | Dispensa por Outros Motivos | Indisponível | Sem dados | Sem dados | 09/05/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | 19967720000159 | 105.708,77 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
| Câmara Municipal | 00004/2025 | 71703/25 | Dispensa por Outros Motivos | Indisponível | Sem dados | Sem dados | 05/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | 07553129000176 | 38.880,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
| Câmara Municipal | 00005/2025 | 64486/25 | Dispensa por Outros Motivos | Indisponível | Sem dados | Sem dados | 07/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| Rosicleide da Silva Oliveira Costa | 49294615000167 | 18.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
Copyright © 2026 Câmara Municipal de Alagoa Grande. Todos os direitos reservados. SUBIR