Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Câmara Municipal | 00006/2025 | 110801/25 | Dispensa por Outros Motivos | Indisponível | Sem dados | Sem dados | 01/08/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| Severino Soares dos Santos | 15501738000100 | 7.750,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
| Câmara Municipal | 00008/2025 | 111407/25 | Dispensa por Outros Motivos | Indisponível | Sem dados | Sem dados | 01/08/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| Julio Wagner Camilo Teotonio | 28752246000139 | 8.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
| Câmara Municipal | 00010/2025 | 140286/25 | Dispensa por Outros Motivos | Indisponível | Sem dados | Sem dados | 03/11/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| Rm Construcao Ltda | 46695850000152 | 117.359,39 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
| Câmara Municipal | 00009/2025 | 113812/25 | Dispensa por Outros Motivos | Indisponível | Sem dados | Sem dados | 03/09/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| Patricia Naiara Santos do Nascimento | 12455940000154 | 12.554,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
| Câmara Municipal | 00011/2025 | 149920/25 | Dispensa por Outros Motivos | Indisponível | Sem dados | Sem dados | 27/11/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| Tocmix Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Musicais Ltda | 09189517000145 | 34.408,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
| Câmara Municipal | 00012/2025 | 151382/25 | Dispensa por Outros Motivos | Indisponível | Sem dados | Sem dados | 08/12/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| Luiz Raphael de Sousa Sobral Eireli | 07606300000168 | 6.070,86 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
| Câmara Municipal | 00013/2025 | 152288/25 | Dispensa por Outros Motivos | Indisponível | Sem dados | Sem dados | 08/12/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| A.C.S Solucoes Integradas Ltda | 59195513000148 | 17.040,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
| Câmara Municipal | 00014/2025 | 156404/25 | Dispensa por Outros Motivos | Indisponível | Sem dados | Sem dados | 05/12/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| R SAMPAIO ENGENHARIA EIRELI | 42054477000108 | 27.999,81 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
| Câmara Municipal | 00015/2025 | 156402/25 | Dispensa por Outros Motivos | Indisponível | Sem dados | Sem dados | 22/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| Escritorio Moveis Corporativos Comercio Ltda | 27093867000195 | 9.950,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
| Câmara Municipal | 00004/2026 | 75919/26 | Dispensa por Outros Motivos | Indisponível | Sem dados | Sem dados | 06/04/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| LUZITANIA DA COSTA FERREIRA 07067642426 | 36095351000170 | 23.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
Copyright © 2026 Câmara Municipal de Alagoa Grande. Todos os direitos reservados. SUBIR