Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Câmara Municipal | 00002/2026 | 76132/26 | Dispensa por Outros Motivos | Indisponível | Sem dados | Sem dados | 06/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| Mayara Yrece Martiniano da Silva | 53550275000165 | 18.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
| Câmara Municipal | 00001/2026 | 76430/26 | Dispensa por Outros Motivos | 25.000,00 | Sem dados | Sem dados | 05/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| Anderson Luis Pereira do Nascimento | 51616284000186 | 27.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
| Câmara Municipal | 00003/2026 | 82496/26 | Dispensa por Outros Motivos | Indisponível | Sem dados | Sem dados | 06/04/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| Severino Soares dos Santos | 15501738000100 | 15.750,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
| Câmara Municipal | 00001/2025 | 34782/25 | Inexigibilidade | Indisponível | Sem dados | Sem dados | 06/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| Arthur Muniz Sociedade Individual de Advocacia | 59325661000130 | 72.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
Copyright © 2026 Câmara Municipal de Alagoa Grande. Todos os direitos reservados. SUBIR