Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Câmara Municipal | 00006/2026 | 64973/26 | Dispensa por Valor | 21.600,00 | 07/08/2026 | 07/05/2026 00:00 | 07/05/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| MÁXIMA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | 24627421000105 | 21.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
| Câmara Municipal | 00007/2026 | 88156/26 | Dispensa por Outros Motivos | Indisponível | 25/05/2026 | Sem dados | 01/06/2026 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| 54.010.289 Rosenilda Pereira dos Santos | 54010289000159 | 15.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
| Câmara Municipal | 00005/2026 | 62517/26 | Dispensa por Valor | 18.765,00 | 03/04/2026 | 03/04/2026 00:00 | 03/04/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| E-Ticons - Empresa de Tecnologia Informação e Consultoria LTDA - ME | 09196974000167 | 187.650,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
| Câmara Municipal | 00001/2026 | 35043/26 | Inexigibilidade | 78.000,00 | 05/02/2026 | 05/02/2026 00:00 | 05/05/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| Arthur Muniz Sociedade Individual de Advocacia | 59325661000130 | 78.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
| Câmara Municipal | 00002/2026 | 34465/26 | Inexigibilidade | 91.000,00 | 04/02/2026 | 04/02/2026 00:00 | 04/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| ROBERVAL DIAS CORREIA | 08304883000135 | 91.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
| Câmara Municipal | 00002/2025 | 109368/25 | Pregão Eletrônico | 183.955,00 | 21/01/2026 | 03/09/2025 09:31 | 26/11/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| Regence Veiculos Pecas E Servicos Ltda | 09941977000188 | 183.955,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||
| R. Borges Veiculos Ltda | 53641615000163 | 182.962,28 | Perdedor | Não publicado | |||||||||
| Premier Comercio E Servicos Ltda | 47656936000139 | 179.900,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||
| PEDRAGON AUTOS LTDA | 03935826000130 | 158.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||
| Gama Autos Ltda | 18579356000430 | 159.990,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||
| F M Martins - Confecções - ME | 13457330000152 | 200.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||
| Eurovia Veiculos S/A | 02671595002267 | 150.990,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||
| DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS - CAJAZEIRAS LTDA | 35503721000107 | 133.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||
| Comercio de Veiculos Santana Ltda | 34037756000127 | 138.990,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||
| Capital Negocios Ltda | 56776401000192 | 135.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||
| B&f Negocios E Empreendimentos Ltda | 26166156000130 | 256.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||
| Pateo Comercio de Veiculos S.A | 07784006001894 | 165.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
| Câmara Municipal | 00001/2025 | 99155/25 | Pregão Eletrônico | 170.000,00 | 04/11/2025 | 18/08/2025 09:31 | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Câmara Municipal | 00007/2025 | 83678/25 | Dispensa por Valor | 26.400,00 | 02/06/2025 | 02/06/2026 00:00 | 02/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Câmara Municipal | 00001/2025 | 83674/25 | Dispensa por Outros Motivos | Indisponível | 31/01/2025 | 31/01/2025 00:00 | 07/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| Anderson Luis Pereira do Nascimento | 51616284000186 | 25.300,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||
| Câmara Municipal | 00003/2025 | 64479/25 | Dispensa por Outros Motivos | Indisponível | 31/01/2025 | 31/01/2025 00:00 | 07/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| Mayara Yrece Martiniano da Silva | 53550275000165 | 19.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
Copyright © 2026 Câmara Municipal de Alagoa Grande. Todos os direitos reservados. SUBIR