Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Câmara Municipal | 00006/2026 | 64973/26 | Dispensa por Valor | 21.600,00 | 07/05/2026 | 07/05/2026 00:00 | 07/05/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| MÁXIMA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | 24627421000105 | 21.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
| Câmara Municipal | 00005/2026 | 62517/26 | Dispensa por Valor | 18.765,00 | 03/04/2026 | 03/04/2026 00:00 | 03/04/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| E-Ticons - Empresa de Tecnologia Informação e Consultoria LTDA - ME | 09196974000167 | 187.650,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
| Câmara Municipal | 00010/2026 | 35043/26 | Inexigibilidade | 78.000,00 | 05/02/2026 | 05/02/2026 00:00 | 05/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| Arthur Muniz Sociedade Individual de Advocacia | 59325661000130 | 78.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
| LUZITANIA DA COSTA FERREIRA 07067642426 | 36095351000170 | 26.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
| Câmara Municipal | 00002/2026 | 34465/26 | Inexigibilidade | 91.000,00 | 04/02/2026 | 04/02/2026 00:00 | 04/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| ROBERVAL DIAS CORREIA | 08304883000135 | 91.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
| Câmara Municipal | 00001/2026 | 99155/25 | Pregão Eletrônico | 170.000,00 | 04/11/2025 | 18/08/2025 09:31 | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Câmara Municipal | 00007/2025 | 83678/25 | Dispensa por Valor | 26.400,00 | 02/06/2025 | 02/06/2026 00:00 | 02/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Câmara Municipal | 00001/2019 | 0001/2019 | Tomada de Preço | 36.000,00 | 25/02/2019 | 01/04/2019 00:00 | 08/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| Silva & Melo Assessoria e Consultoria contabil | 10571093000168 | 32.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
| Câmara Municipal | 00001/2018 | 00001/2018 | Inexigibilidade | Sem dados | Indisponível | 22/02/2018 | 23/02/2018 00:00 | 23/02/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA MUNIZ | 04248035421 | 40.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||
Copyright © 2026 Câmara Municipal de Alagoa Grande. Todos os direitos reservados. SUBIR